管工機材フィールド
品目 サイズ 製品図 更新日時
硬質塩化ビニル管用90度支管 90SVR.pdf 2021/12/20 8:40
硬質塩化ビニル管用60度自在支管 φ125~300 S3170A-2_60SVRF_.pdf 2021/06/29 12:21
硬質塩化ビニル管用60度自在支管 φ350~600 S3170B-2_60SVRF_.pdf 2021/06/29 12:22
硬質塩化ビニル管用60度支管 φ125~350 S3130A-2_K60SVR_.pdf 2021/06/29 12:10
硬質塩化ビニル管用60度支管 φ400~600 S3130B-2_K60SVR_.pdf 2021/06/29 12:11
硬質塩化ビニル管用45度自在支管 φ125~300 S3160A-2_45SVRF_.pdf 2021/06/29 12:19
硬質塩化ビニル管用45度自在支管 φ350~600 S3160B-2_45SVRF_.pdf 2021/06/29 12:20
硬質塩化ビニル管 (KC品) VU_KC.pdf 2022/03/24 13:17
硬質塩化ビニル管 全長4m P0010-1VP.pdf 2021/07/02 10:53
硬質塩化ビニル管 全長3m P0010C-1VP.pdf 2021/07/02 10:54
硬質塩化ビニル管 全長2.8m P0010B-1VP.pdf 2021/07/02 10:55
硬質ポリ塩化ビニル電線管 E0010-1VE.pdf 2023/04/21 11:21
水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 W0020-1HIVP.pdf 2021/11/11 14:14
水道用硬質塩化ビニル管 W0010-1VP.pdf 2021/11/11 14:15
水道用ポリエチレン二層管 φ13~φ50 J0010-11W.pdf 2021/06/29 10:32
水道用ポリエチレン二層管 φ13~40×30m J0011-11W.pdf 2021/06/29 10:35
水道用ポリエチレン二層管 φ13~25×60m J0013A-11w.pdf 2021/11/12 15:03
水道用ポリエチレン二層管 φ40,50×4m J0012B-11w .pdf 2021/11/12 15:04
水道用ポリエチレン二層管 φ50×20m J0011B-11W.pdf 2021/11/11 16:46
枝付鉄筋コンクリート管及び陶管用自在支管 S3390A-2_RHF_.pdf 2021/06/29 15:42