管工機材フィールド
品目 サイズ 製品図 更新日時
DV45°Y φ40~150 I1100A-3DV-Y.pdf 2021/06/28 14:58
DVソケット φ40~150 I1120A-3 (DV-DS ).pdf 2022/02/21 15:30
VU90°エルボ φ40~150 G1010A-3VU-DL.pdf 2021/06/28 15:12
VU45°エルボ φ40~150 G1040A-3VU-45L.pdf 2021/06/28 15:18
VUソケット φ40~150 G1110A-3_VU-DS_.pdf 2021/06/28 15:34
硬質塩化ビニル管用副管用90度支管 φ400~450 S2010C-2_VS_.pdf 2021/06/29 11:44
鉄筋コンクリート管及び陶管用90度自在支管 φ400~500 S3240D-2_90SHRF_.pdf 2021/06/29 12:49
硬質塩化ビニル管用60度支管 φ400~600 S3130B-2_K60SVR_.pdf 2021/06/29 12:11
硬質塩化ビニル管用90度自在支管 φ400~600 S3140B-2_90SVRF_.pdf 2021/06/29 12:17
鉄筋コンクリート管及び陶管用60度自在支管 φ400~600 S3250B-2_60SHRF_.pdf 2021/06/29 12:57
鉄筋コンクリート管及び陶管用45度自在支管 φ400~600 S3260B-2_45SHRF_.pdf 2021/06/29 13:00
鉄筋コンクリート管用副管用90度支管 φ450~500 S2020D-2_HS_.pdf 2021/06/29 11:52
ゴム輪受口片受直管 φ450~600 S1000F-2SRA450-600.pdf 2021/06/29 11:25
TS径違いチーズ φ50×13~φ50×40 H1061E-3_TS-T_.pdf 2021/06/28 12:04
HI径違いチーズ φ50×13~φ50×40 H2061E-3_HI-T_.pdf 2021/07/01 14:30
TS径違いソケット φ50×20~φ50×40 H1021C-3TS-S.pdf 2021/06/28 11:46
HI径違いソケット φ50×20~φ50×40 H2021C-3HI-S.pdf 2021/06/28 12:32
水道用ポリエチレン二層管 φ50×20m J0011B-11W.pdf 2021/11/11 16:46
VU90°径違いエルボ φ50×40~φ100×75 G1020A-3VU-DL.pdf 2021/06/28 15:15
DV径違い90°大曲がりY φ50×40~φ65×50 I1071A-3DV-LT.pdf 2021/06/28 14:46