管工機材フィールド
品目 サイズ 製品図 更新日時
VU90°径違い大曲がり 75×50~φ100×75 G1080A-3_VU-LT_.pdf 2021/06/28 15:28
VU45°Y φ50~150 G1090A-3_VU-Y_.pdf 2021/06/28 15:32
VU45°径違いY φ75×50~100×75 G1100A-3_VU-Y_.pdf 2022/02/17 16:33
VUソケット φ40~150 G1110A-3_VU-DS_.pdf 2021/06/28 15:34
VUソケット φ200~300 G1111A-3_VU-DS_.pdf 2021/06/28 15:35
排水偏芯ソケット φ40~100 G1230A-3_VU-SS_.pdf 2021/06/28 15:36
インクリーザ φ50×40~φ75×65 G1121A-3_VU-IN_.pdf 2021/06/28 15:37
インクリーザ φ100×50~φ150×125 G1121B-3_VU-IN_.pdf 2021/06/28 15:38
インクリーザ φ200×150~φ250×200 G1121C-3VU-IN.pdf 2021/06/28 15:39
透明パイプ T0006A-1TV.pdf 2021/06/28 15:41
透明パイプ T0010A-1TV-VU.pdf 2021/06/28 15:41
水道用ポリエチレン二層管 φ13~φ50 J0010-11W.pdf 2021/06/29 10:32
水道用ポリエチレン二層管 φ13~40×30m J0011-11W.pdf 2021/06/29 10:35
水道用ポリエチレン二層管 φ13~25×60m J0013A-11w.pdf 2021/11/12 15:03
水道用ポリエチレン二層管 φ40,50×4m J0012B-11w .pdf 2021/11/12 15:04
水道用ポリエチレン二層管 φ50×20m J0011B-11W.pdf 2021/11/11 16:46
ゴム輪受口片受直管 φ100~300 S1000A-1SRA100-300.pdf 2021/07/01 11:39
ゴム輪受口片受直管 φ350~400 S1000A-1SRA350-400.pdf 2021/06/29 11:21
ゴム輪受口片受直管 φ450~600 S1000F-2SRA450-600.pdf 2021/06/29 11:25
接着受口片受直管 S1010A-1ST100-600.pdf 2021/06/29 11:26